价格说明
OneinAI 采用分组倍率 计费,充值倍率固定为1人民币=1美元,模型基础费用统一固定,实际费用根据分组倍率灵活调整(例如分组倍率是0.8,那么表示0.8人民币=1美元额度),倍率越低越省钱。
看不懂分组倍率?
可以前往 模型广场 点开具体的某个模型,里面会展示不同分组下的最终价格 ,更直观地对比各渠道的实际费用。
用户等级
OneinAI 实行累计充值会员制度。随着累计充值额度的增加,用户可获得更低的计费倍率。等级长期保留 。
| 等级 | 升级条件 | 说明 |
|---|---|---|
| C1 | 累计充值满 ¥25 | 暂无优惠 |
| C2 | 累计充值满 ¥500 | 自动升级,享受折扣倍率 |
| C3 | 累计充值满 ¥1000 | 自动升级,享受最优惠倍率 |
TIP
倍率数字越小代表价格越低。达到充值门槛后最长5分钟内自动升级 ,无需任何申请。
Claude 模型
所有 Claude 分组均支持:PDF 解析 · 图片识别 · 深度思考(Thinking)· 联网搜索
| 分组 | 支持模型 | 上下文 | C1 | C2 | C3 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code-稳定 | claude-haiku-4-5-20251001 | — | 2.3 | 2.25 | 2.2 | Max 号池,仅限 Claude Code CLI / VS Code 官方插件 使用 |
claude-sonnet-4-6 | 200K | |||||
claude-opus-4-6 | 1M | |||||
claude-opus-4-7 | 1M | |||||
| cc逆向 | claude-haiku-4-5-20251001 | — | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 低价 kiro 渠道,可能因号池不够没那么稳定 |
claude-sonnet-4-6 | 1M | |||||
claude-opus-4-6 | — | |||||
claude-opus-4-7 | — | |||||
| cc逆向2 | claude-haiku-4-5-20251001 | — | 1.4 | 1.35 | 1.3 | vertex + bedrock 逆向混合分组,因号池风控可能比较容易 429 |
claude-sonnet-4-6 | 1M | |||||
claude-opus-4-6 | — | |||||
claude-opus-4-7 | — | |||||
| cc逆向3 | claude-haiku-4-5-20251001 | — | 1.35 | 1.3 | 1.25 | 优质高智商渠道,供应量较小,可能不稳定 |
claude-sonnet-4-6 | 1M | |||||
claude-opus-4-6 | — | |||||
claude-opus-4-7 | — | |||||
| cc-wf | claude-haiku-4-5-20251001 | — | 0.7 | 0.65 | 0.6 | Windsurf 渠道,Haiku 模型路由至 Kiro |
claude-sonnet-4-6 | 1M | |||||
claude-opus-4-6 | — | |||||
claude-opus-4-7 | — | |||||
| cc-反重力 | claude-haiku-4-5-20251001 | — | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 谷歌反重力渠道,缓存较低请注意 |
claude-sonnet-4-6 | 1M | |||||
claude-opus-4-6 | — | |||||
| cc-kiro | claude-haiku-4-5-20251001 | — | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 优质 Kiro 渠道,相对 cc逆向 更加稳定 |
claude-sonnet-4-6 | 1M | |||||
claude-opus-4-6 | — | |||||
claude-opus-4-7 | — |
GPT 模型
所有 GPT 分组均支持:PDF 解析 · 图片识别 · 深度思考 · 联网搜索
| 分组 | 支持模型 | 上下文 | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex | gpt-5.2 | 400K | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
gpt-5.3-codex | 400K | ||||
gpt-5.4 | 1M | ||||
gpt-5.4-mini | 400K | ||||
gpt-5.5 | 400K |
Gemini 模型
所有 Gemini 分组均支持:PDF 解析 · 图片识别 · 深度思考 · 联网搜索
| 分组 | 支持模型 | 上下文 | C1 | C2 | C3 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | gemini-3-flash-preview | 1M | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 谷歌反重力渠道,近期因额度大砍不稳定 |
gemini-3-pro-preview | 1M | |||||
gemini-3.1-pro-preview | 1M |
注意事项
- Claude Code-稳定 分组仅支持 Claude Code CLI 及 VS Code 官方插件,不适用于其他客户端。
- cc逆向 / cc逆向2 价格相对较低,但因号池或风控可能不太稳定;对稳定性有要求请选择 cc-kiro 或 cc逆向3 。
- cc-反重力 及 Gemini 分组均走谷歌反重力渠道,缓存机制较弱,请合理控制请求频率。
- 各分组价格及支持模型可能随时调整,请以平台实时展示为准。